Transport Corsi France International Transport - France > Champagne-Ardenne> F52 - Chaumont - HAUTE-MARNE
Présentation| Pays | France > Champagne-Ardenne> F52 - Chaumont - HAUTE-MARNE |
| Raison Sociale | Corsi France International Transport |
| Forme Juridique | S.A.S. |
| Nom Commercial | CORSI FIT |
| Adresse | ZA de Bettancourt la ferrée |
| Code Postal | 52100 |
| Commune | SAINT DIZIER |
| Téléphone | 03 25 06 07 93 |
| Fax | 03 25 56 64 89 |
| Responsable Entreprise | Yves CORSI |
| Responsable Exploitation | Pierre CORSI |
| Responsable Commercial | François CORSI |
| Effectif de l'entreprise | 300 |
| Nombre de véhicules | 460 |
| Nombre d'établissements | 5 |
| Chiffre d’affaire | 32 M€ |
| Rayon d'action | Régional, National et International. |
| Matériel de l'entreprise | 147 tracteurs, 182 semi-remorques dont 140 tautliners, 41 frigorifiques, 1 plateaux, 17 camions dont 16 camions porteurs tautliner et 1 frigorifique, 3 hayons. |
| Services | Lignes régulières: France-Grande Bretagne 30 allers-retours par semaine, France-Italie 30 allers-retours par semaine, France-Allemagne 20 allers-retours par semaine. |
