Transport CORSI F.I.T SAS - France > Languedoc-Roussillon> F34 - Montpellier - HERAULT
Présentation| Pays | France > Languedoc-Roussillon> F34 - Montpellier - HERAULT |
| Raison Sociale | CORSI F.I.T SAS |
| Forme Juridique | S.A.S. |
| Nom Commercial | CORSI FIT |
| Adresse | Parc Aquatechnique Rue de Lisbonne |
| Code Postal | 34200 |
| Commune | SETE |
| Téléphone | 04 67 51 69 51 |
| Fax | 04 67 43 12 64 |
| Responsable Entreprise | Yves CORSI |
| Responsable Exploitation | Pierre CORSI |
| Responsable Commercial | François CORSI |
| Effectif de l'entreprise | 300 |
| Nombre de véhicules | 460 |
| Nombre d'établissements | 5 |
| Chiffre d’affaire | 32 M€ |
| Rayon d'action | Régional, National et International. |
| Matériel de l'entreprise | 190 tracteurs, 240 semi-remorques dont 20 frigorifiques, 17 porteurs tautliner avec hayon. |
| Services | Entrepôt climatisé 3500 m², non climatisé 1000 m². Services réguliers: quotidien sur Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Région Parisienne? Est, Nord, Ialie, Allemagne, Grande-Bretagne. |
